Valberedning
Mandatperiod: 2022-10-24 - 2026-11-01
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Aronsson | Christian | C | Ordförande | 1 |
| Josefsson | Oskar | S | 1:e vice ordförande | 2 |
| Schub | Hans | M | Ledamot | 3 |
| Larson | Lennart | M | Ledamot | 4 |
| Mörk | Arne | C | Ledamot | 5 |
| Zakariasson | Thure | L | Ledamot | 6 |
| Haglund | Sonny | KD | Ledamot | 7 |
| Stang Corneliusson | Jenny | S | Ledamot | 8 |
| Bergström | Siv | V | Ledamot | 9 |
| Borg | Lars-Erik | SD | Ledamot | 10 |
| Sämberg | Jan | SD | Ledamot | 11 |
| Johansson | Alf | M | Ersättare | 12 |
| Sörkvist | Clas-Åke | C | Ersättare | 13 |
| Svedberg | Kurt | L | Ersättare | 14 |
| Karlsson | Anna-Lena | KD | Ersättare | 15 |
| Almqvist | Ingrid | S | Ersättare | 16 |
| Valenzuela | Berta | MP | Ersättare | 17 |
| Övstetun | Hallgeir | SD | Ersättare | 18 |
